Une personne ou entité affiliée à un DAO est tout individu, coopérative ou organisation qui :
- Participe à la gouvernance d’un DAO (vote, propositions, débats).
- Contribue aux opérations du réseau du DAO (ex : exécution de validateurs, oracles, résolution de litiges).
- Reçoit des récompenses définies par le protocole, et non des paiements discrétionnaires.
Point crucial : l’affiliation ne crée aucune relation d’emploi, de partenariat, d’agence ou fiduciaire. Les participants sont des acteurs indépendants contribuant volontairement à un protocole public et décentralisé.
Exemples de participants affiliés à AgriGuildDAO
| Type | Rôle | Base d’affiliation |
|---|
| Résolveur de litiges (juré) | Examine les preuves dans les litiges de supply chain et vote sur les résultats. | Rôle défini par protocole (stake, modèle Kleros) |
| Opérateur Oracle | Fournit des données du monde réel (météo, GPS, certifications). | Contrat de flux de données |
| Participant à la gouvernance | Vote sur les mises à jour du protocole. | Tokens (si émis) ou réputation |
Note : AgriGuildDAO n’exploite ni ne soutient les "validateurs DAO".
Qu’est-ce qu’un "Validateur DAO" — et pourquoi AgriGuildDAO ne les utilise pas
Dans certains DAOs, un validateur DAO exploite un nœud blockchain et reçoit du stake délégué.
| Activité | Description |
|---|
| Exploiter un nœud | Serveurs haute performance 24/7 |
| Recevoir du stake | Depuis la trésorerie du DAO |
| Gagner des récompenses | Inflation + frais + MEV |
| Gouvernance | Vote basé sur tokens |
Pourquoi AgriGuildDAO n’utilise pas de validateurs :
| Raison | Explication |
|---|
| Pas un DAO de staking | Focus sur supply chain agricole |
| Pas de délégation de trésorerie | Aucun SOL n’est délégué |
| Pas d’exploitation de nœuds | Indépendant du consensus réseau |
| Séparation juridique | Obligations techniques et légales différentes |
| Focus litiges | Résolution de disputes uniquement |
Ce dont AgriGuildDAO a réellement besoin : Résolveurs de litiges (modèle Kleros)
Les litiges nécessitent des humains pour examiner les preuves et voter.
Kleros est le modèle de référence.
| Élément | Kleros | AgriGuildDAO |
|---|
| Inscription jurés | Stake PNK ou ETH | Stake SOL |
| Sélection | Aléatoire + stake | Identique |
| Preuves | IPFS | GPS, images, IoT |
| Vote | Fenêtre limitée | 48–72h |
| Récompenses | Frais de litiges | SOL |
| Pénalités | Slashing | Identique |
| Appels | Multi-rondes | Optionnel |
Le rôle : Résolveur de litiges
| Étape | Action |
|---|
| S’inscrire | Stake SOL dans le contrat JurorPool |
| Attendre sélection | Sélection aléatoire |
| Recevoir preuves | Hash IPFS |
| Analyser | Examiner les données |
| Voter | Décision finale |
| Gagner récompenses | Part du dépôt de litige |
Exigences
| Exigence | Raison |
|---|
| Stake SOL (ex: 10 SOL) | Anti-Sybil |
| Anglais basique | Données souvent en anglais |
| Wallet Solana | Phantom, Backpack |
| Pas de conflit d’intérêt | Doit être déclaré |
Rémunération
| Source | Description |
|---|
| Dépôt de litige | Réparti entre jurés gagnants |
| Frais de base | Optionnel |
| Appels | Récompenses plus élevées |
Comparaison
| Aspect | Validateur DAO | Résolveur de litiges |
|---|
| Tâche | Valider blocs | Résoudre litiges |
| Infrastructure | Lourde | Aucune |
| Compétences | DevOps | Lecture/Analyse |
| Stake | Élevé | Faible |
| Temps | 24/7 | Occasionnel |
| Étape | Action |
|---|
| 1 | Obtenir du SOL |
| 2 | Configurer wallet |
| 3 | S’enregistrer dans JurorPool |
| 4 | Attendre litiges |
| 5 | Voter et gagner |
Clause légale
Les participants :
- NE détiennent pas de fonds
- N’opèrent pas d’escrow
- N’intermédient aucune transaction
Toutes les interactions se font via smart contracts.